Ημερίδα ζευγών (6η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10018)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ | ΚΑΡΑΒΙΑΣ Π | 69,20m | 72,08% | 4 | ||||
| 2 | 101 | 4 | 1 | 1 | ΛΟΥΚΑΚΟΣ Ε | ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 45,00m | 70,31% | 3 | ||||
| 3 | 21 | 6 | 1 | 1 | ΚΟΝΤΟΣ Δ | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Λ | 62,60m | 65,21% | 2 | ||||
| 4 | 132 | 4 | 1 | 1 | ΔΟΥΔΟΥΜΗ Λ | ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Φ | 41,00m | 64,06% | 2 | ||||
| 5 | 23 | 6 | 1 | 1 | ΓΚΙΚΑΣ Γ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 57,00m | 59,38% | 1 | ||||
| 6 | 103 | 4 | 1 | 1 | ΑΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 37,00m | 57,81% | 1 | ||||
| 7 | 25 | 6 | 1 | 1 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 51,80m | 53,96% | |||||
| 8 | 102 | 4 | 1 | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ε | ΔΕΛΙΔΗΣ Γ | 34,00m | 53,13% | |||||
| 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | ΜΠΡΑΜΟΣ Π | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. | 46,80m | 48,75% | |||||
| 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ | ΜΟΥΛΑ Α | 43,20m | 45,00% | |||||
| 11 | 122 | 4 | 1 | 1 | ΠΙΠΠΑ Ν | ΠΙΠΠΑΣ Λ | 28,00m | 43,75% | |||||
| 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | ΔΡΑΣΣΑΣ Α | ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 41,40m | 43,13% | |||||
| 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | ΓΚΙΚΑΣ Χ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗΣ Ν | 39,00m | 40,63% | |||||
| 14 | 123 | 4 | 1 | 1 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Ρ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Σ | 26,00m | 40,63% | |||||
| 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | ΔΡΟΓΩΣΗ Μ | ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 36,20m | 37,71% | |||||
| 16 | 131 | 4 | 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ | 23,00m | 35,94% | |||||
| 17 | 121 | 4 | 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Μ | ΤΣΟΥΝΗΣ Γ | 22,00m | 34,38% | |||||
| 18 | 24 | 6 | 1 | 1 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. | 32,80m | 34,17% | |||||
Διαιτητής: Πουρναρας Τ
Παράμετροι:
2,00 x 9,00 x 1,00 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ) x 0.5