Ημερίδα ζευγών (6η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10012)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 524 | 4 | 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. | ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣΗΣ Φ | 144,96m | 78,78% | 12 | ||||
| 2 | 221 | 8 | 1 | 1 | ΣΑΡΡΗΣ Π. | ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ Α | 277,01m | 75,27% | 9 | ||||
| 3 | 401 | 4 | 1 | 1 | ΠΙΠΠΑ Ν | ΠΙΠΠΑΣ Λ | 138,00m | 75,00% | 6 | ||||
| 4 | 502 | 4 | 1 | 1 | ΚΟΥΣΗΣ Μ | ΠΑΥΛΟΥ Μ | 135,13m | 73,44% | 4 | ||||
| 5 | 303 | 6 | 1 | 1 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Ν | ΦΑΝΑΡΑΣ Π | 200,61m | 72,68% | 3 | ||||
| 6 | 301 | 6 | 1 | 1 | ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 198,26m | 71,83% | 2 | ||||
| 7 | 423 | 8 | 1 | 1 | ΛΟΥΚΑΚΟΣ Ε | ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 255,78m | 69,51% | 2 | ||||
| 8 | 224 | 8 | 1 | 1 | ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ Ι | ΠΑΡΛΙΤΣΗ Δ | 244,11m | 66,33% | 1 | ||||
| 9 | 525 | 4 | 1 | 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α | ΚΟΣΜΑ Λ | 118,00m | 64,13% | 1 | ||||
| 10 | 205 | 8 | 1 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ε | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ρ. | 231,71m | 62,96% | 1 | ||||
| 11 | 105 | 8 | 1 | 1 | ΔΡΑΣΣΑΣ Α | ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 230,87m | 62,74% | 1 | ||||
| 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | ΚΑΠΠΑΣ Α | ΚΑΛΕΚΗ Μ | 254,88m | 61,57% | 1 | ||||
| 13 | 223 | 8 | 1 | 1 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ζ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ | 226,49m | 61,55% | 1 | ||||
| 14 | 21 | 9 | 1 | 1 | ΠΑΣΧΟΥ Α | ΠΑΣΧΟΣ Γ | 253,03m | 61,12% | 1 | ||||
| 15 | 225 | 8 | 1 | 1 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ Α | ΡΗΓΑ Π | 221,86m | 60,29% | 1 | ||||
| 16 | 22 | 9 | 1 | 1 | ΜΠΑΡΛΑ Ε | ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π | 237,54m | 57,38% | 1 | ||||
| 17 | 403 | 8 | 1 | 1 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Ρ | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Ρ | 210,25m | 57,13% | 1 | ||||
| 18 | 302 | 6 | 1 | 1 | ΠΑΧΝΗ Λ | ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | 154,66m | 56,04% | 1 | ||||
| 19 | 201 | 8 | 1 | 1 | ΠΑΥΛΟΥ Ν | ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ Φ | 199,93m | 54,33% | |||||
| 20 | 503 | 4 | 1 | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο | ΜΑΝΙΑΤΕΑ Χ | 97,09m | 52,77% | |||||
| 21 | 101 | 6 | 1 | 1 | ΚΟΛΛΙΑ Ν | ΜΠΡΑΜΟΣ Π | 143,85m | 52,12% | |||||
| 22 | 102 | 6 | 1 | 1 | ΔΡΟΓΩΣΗ Μ | ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 142,86m | 51,76% | |||||
| 23 | 504 | 4 | 1 | 1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Μ | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ Δ | 95,00m | 51,63% | |||||
| 24 | 123 | 8 | 1 | 1 | ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ | 5925 | ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ Μ | 189,41m | 51,47% | ||||
| 25 | 103 | 6 | 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ | 138,26m | 50,09% | |||||
| 26 | 405 | 6 | 1 | 1 | ΑΚΑΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΒΕΝΕΚΑ Ε | 137,75m | 49,91% | |||||
| 27 | 424 | 8 | 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ | 183,22m | 49,79% | |||||
| 28 | 122 | 8 | 1 | 1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 180,72m | 49,11% | |||||
| 29 | 501 | 4 | 1 | 1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Λ | ΣΑΡΡΗ Ζ | 90,00m | 48,91% | |||||
| 30 | 125 | 8 | 1 | 1 | ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Κ | ΖΑΧΟΣ Δ | 176,97m | 48,09% | |||||
| 31 | 124 | 8 | 1 | 1 | ΚΟΝΤΟΣ Δ | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Λ | 176,89m | 48,07% | |||||
| 32 | 23 | 9 | 1 | 1 | ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ Σ | ΚΑΝΤΙΑΝΗ Ζ | 190,79m | 46,08% | |||||
| 33 | 422 | 8 | 1 | 1 | ΔΟΥΔΟΥΜΗ Λ | ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ Φ | 165,48m | 44,97% | |||||
| 34 | 206 | 8 | 1 | 1 | ΠΑΜΠΟΥΚΗ Α | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Λ | 164,54m | 44,71% | |||||
| 35 | 506 | 4 | 1 | 1 | ΡΗΤΑ Ε | ΜΠΑΤΗ Α. | 81,18m | 44,12% | |||||
| 36 | 521 | 4 | 1 | 1 | ΜΠΕΒΕΝΙΣΤΕ Α | ΓΕΝΙΣΑΡΛΗ Μ | 78,87m | 42,86% | |||||
| 37 | 204 | 8 | 1 | 1 | 5566 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | ΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | 156,99m | 42,66% | ||||
| 38 | 526 | 4 | 1 | 1 | ΒΛΑΧΟΥ Μ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Α | 75,82m | 41,21% | |||||
| 39 | 323 | 6 | 1 | 1 | ΘΕΜΕΛΗ Ν | ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ | 113,39m | 41,08% | |||||
| 40 | 402 | 6 | 1 | 0 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Σ | 0002 | Δάσκαλος ΕΟΜ | 112,00m | 40,58% | ||||
| 41 | 522 | 4 | 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΗΔΟΥ Α | ΣΑΡΝΤΟΝ Η | 73,00m | 39,67% | |||||
| 42 | 322 | 6 | 1 | 1 | ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | ΠΛΟΥΤΣΗ Β | 106,74m | 38,67% | |||||
| 43 | 3 | 9 | 1 | 1 | ΤΣΑΝΓΚ Α | ΑΣΤΕΡΙΟΥ Λ | 157,69m | 38,09% | |||||
| 44 | 404 | 8 | 1 | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η | ΔΕΛΙΔΗΣ Γ | 138,00m | 37,50% | |||||
| 45 | 222 | 8 | 1 | 1 | ΚΩΤΤΗΣ Β | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι | 132,22m | 35,93% | |||||
| 46 | 1 | 9 | 1 | 1 | ΠΕΣΚΕΤΖΗ Α | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ Γ | 148,07m | 35,77% | |||||
| 47 | 421 | 8 | 1 | 1 | ΑΓΟΥΡΟΥ Μ | ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 131,52m | 35,74% | |||||
| 48 | 202 | 8 | 1 | 1 | ΒΕΡΡΟΙΠΟΥΛΟΣ Α | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ | 123,47m | 33,55% | |||||
| 49 | 104 | 6 | 1 | 1 | ΜΟΥΛΑ Α | ΚΡΕΒΕΖΗ Κ | 92,17m | 33,39% | |||||
| 50 | 226 | 8 | 1 | 1 | ΑΣΗΜΑΚΗ Χ | ΤΣΕΡΤΟΥ Μ | 117,89m | 32,04% | |||||
| 51 | 505 | 4 | 1 | 1 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | ΗΛΙΑ Β | 58,04m | 31,54% | |||||
| 52 | 523 | 4 | 1 | 1 | 7711 | ΜΠΑΡΚΑΡΗ Χ | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ Η | 56,91m | 30,93% | ||||
| 53 | 203 | 8 | 1 | 1 | ΛΑΥΚΑ Β | ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ Ε | 111,78m | 30,38% | |||||
| 54 | 321 | 6 | 1 | 1 | ΜΕΜΟΣ Σ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Φ | 54,34m | 19,69% | |||||
Διαιτητής: Πουρναρας Τ
Παράμετροι:
2,00 x 24,67 x 1,00 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ) x 0.5