Ημερίδα ζευγών (6η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10020)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 101 | 4 | 1 | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η | ΔΕΛΙΔΗΣ Γ | 31,00m | 64,58% | 4 | ||||
| 2 | 133 | 4 | 1 | 1 | ΑΓΟΥΡΟΥ Μ | ΔΟΥΔΟΥΜΗ Λ | 30,67m | 63,90% | 3 | ||||
| 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | ΖΑΒΟΥ Α | ΚΑΠΠΑΣ Α | 67,34m | 62,35% | 2 | ||||
| 4 | 122 | 8 | 1 | 1 | ΛΟΥΚΑΚΟΣ Ε | ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 59,77m | 62,26% | 1 | ||||
| 5 | 23 | 9 | 1 | 1 | ΚΑΛΕΚΗ Μ | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ Ο | 67,16m | 62,19% | 1 | ||||
| 6 | 103 | 8 | 1 | 4 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Ρ | 1902 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Ε | 47,67m | 49,66% | ||||
| 7 | 132 | 4 | 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Μ | ΤΣΟΥΝΗΣ Γ | 23,00m | 47,92% | |||||
| 8 | 21 | 9 | 1 | 1 | ΠΑΣΧΟΣ Γ | ΠΑΣΧΟΥ Α | 50,86m | 47,09% | |||||
| 9 | 22 | 9 | 1 | 1 | ΜΠΑΡΛΑ Ε | ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π | 49,06m | 45,43% | |||||
| 10 | 102 | 8 | 1 | 1 | ΑΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 3571 | ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ Ε | 43,33m | 45,14% | ||||
| 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ Λ | ΚΟΛΙΤΣΗ Ζ | 47,14m | 43,65% | |||||
| 12 | 123 | 8 | 1 | 1 | ΒΕΝΕΚΑ Ε | ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 41,23m | 42,95% | |||||
| 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ Ν | ΒΕΛΤΡΑ Τ | 42,44m | 39,30% | |||||
| 14 | 131 | 4 | 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ | 18,33m | 38,19% | |||||
| 15 | 121 | 4 | 1 | 1 | ΠΙΠΠΑ Ν | ΠΙΠΠΑΣ | 17,00m | 35,42% | |||||
Διαιτητής: Πουρναρας Τ
Παράμετροι:
2,00 x 7,50 x 1,00 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ) x 0.5