Ημερίδα ζευγών (6η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10017)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 306 | 8 | 1 | 1 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ Κ | ΣΧΙΖΑΚΗ Ε | 173,00m | 72,08% | 8 | ||||
| 2 | 125 | 12 | 1 | 1 | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ Α | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 240,37m | 66,77% | 6 | ||||
| 3 | 401 | 15 | 1 | 1 | ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ | ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α | 292,58m | 65,02% | 4 | ||||
| 4 | 22 | 9 | 1 | 1 | ΜΕΜΟΣ Κ | ΠΑΥΛΟΥ Μ | 171,23m | 63,42% | 3 | ||||
| 5 | 305 | 8 | 1 | 1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ Α | 148,00m | 61,67% | 2 | ||||
| 6 | 204 | 12 | 1 | 1 | ΔΡΑΣΣΑΣ Α | ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 221,78m | 61,61% | 2 | ||||
| 7 | 201 | 12 | 1 | 1 | ΔΡΟΓΩΣΗ Μ | ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 220,91m | 61,36% | 1 | ||||
| 8 | 222 | 12 | 1 | 1 | ΚΟΛΛΙΑ Ν | ΜΠΡΑΜΟΣ Π | 210,62m | 58,51% | 1 | ||||
| 9 | 21 | 9 | 1 | 0 | 7711 | ΜΠΑΡΚΑΡΗ Χ | 0002 | Δάσκαλος ΕΟΜ | 156,31m | 57,89% | 1 | ||
| 10 | 104 | 12 | 1 | 1 | ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π | ΜΠΑΡΛΑ Ε | 207,06m | 57,52% | 1 | ||||
| 11 | 124 | 12 | 1 | 1 | ΚΑΠΠΑΣ Α | ΚΑΛΕΚΗ Μ | 204,29m | 56,75% | 1 | ||||
| 12 | 221 | 12 | 1 | 1 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Λ | ΚΟΝΤΟΣ Δ | 202,84m | 56,34% | |||||
| 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | ΔΟΝΤΑ Π | ΣΚΑΣΣΗ Α | 150,77m | 55,84% | |||||
| 14 | 301 | 8 | 1 | 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Β | 3429 | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε | 127,00m | 52,92% | ||||
| 15 | 402 | 15 | 1 | 1 | ΚΟΥΤΣΙΑ Α | ΖΑΓΟΥΡΑΣ Α | 229,48m | 51,00% | |||||
| 16 | 303 | 8 | 1 | 1 | ΣΧΙΖΑΚΗΣ Κ | 5151 | ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ Γ | 122,00m | 50,83% | ||||
| 17 | 123 | 12 | 1 | 1 | ΒΕΛΤΡΑ Τ | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ Ο | 179,61m | 49,89% | |||||
| 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Λ | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | 133,77m | 49,54% | |||||
| 19 | 223 | 12 | 1 | 1 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 177,93m | 49,43% | |||||
| 20 | 102 | 12 | 1 | 1 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ Ε. | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Γ | 174,73m | 48,54% | |||||
| 21 | 105 | 12 | 1 | 1 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ | ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ Α. | 171,11m | 47,53% | |||||
| 22 | 23 | 9 | 1 | 1 | ΚΩΝΣΤΑ Α | ΜΕΛΕΜΗΣ Σ | 127,23m | 47,12% | |||||
| 23 | 103 | 12 | 1 | 1 | ΠΑΣΧΟΥ Α | ΠΑΣΧΟΣ Γ | 169,24m | 47,01% | |||||
| 24 | 122 | 12 | 1 | 1 | ΚΑΤΣΙΝΗ Τ | ΓΡΙΒΑ Α | 155,43m | 43,18% | |||||
| 25 | 121 | 12 | 1 | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | ΚΑΡΑΓΙΑΝ Φ | 152,56m | 42,38% | |||||
| 26 | 403 | 15 | 1 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ.. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Κ | 189,52m | 42,12% | |||||
| 27 | 101 | 12 | 1 | 1 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ Λ | ΤΣΑΝΓΚ Α | 151,60m | 42,11% | |||||
| 28 | 404 | 15 | 1 | 1 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Ε | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Γ | 188,42m | 41,87% | |||||
| 29 | 224 | 12 | 1 | 1 | ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. | ΓΚΟΥΡΚΟΥΝΗ Μ | 150,12m | 41,70% | |||||
| 30 | 202 | 12 | 1 | 1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. | ΜΟΥΛΑ Α | 128,96m | 35,82% | |||||
| 31 | 203 | 12 | 1 | 1 | ΜΑΛΑΜΑΣ Μ | 5925 | ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ Μ | 126,84m | 35,23% | ||||
| 32 | 304 | 8 | 1 | 1 | ΠΡΙΜΙΚΗΡΗ Α | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ Χ | 81,00m | 33,75% | |||||
| 33 | 302 | 8 | 1 | 1 | ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ Α | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Κ | 69,00m | 28,75% | |||||
| 34 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2482 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Α | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ Μ | 70,69m | 26,18% | ||||
Διαιτητής: Πουρναρας Τ
Παράμετροι:
2,00 x 17,00 x 1,00 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ) x 0.5